Esta categoría de Guías para la descripción del área de influencia contiene la descripción de las partes, obras y acciones de un proyecto, en consideración a su localización y temporalidad, así como sus emisiones, efluentes, residuos, explotación, extracción, uso o intervención de recursos naturales, mano de obra, suministros o insumos básicos, productos y servicios generados, según correspondan, lo que permite conocer los factores generadores de impactos ambientales presenta un proyecto o actividad, la normativa aplicable a la tipología del proyecto, Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) que les son aplicable, así como las situaciones de contingencia y emergencia. Todo esto porque es información indispensable para realizar la evaluación de impacto ambiental.
Todos estos antecedentes contribuyen con la disminución de los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones y la tecnificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Si desea presentar alguna consulta, comentario o sugerencia respecto de los documentos, favor escribir al siguiente correo comentarios.documentos@sea.gob.cl o dirigirse al Centro de Atención de Usuario (CAU).
Año 2026
| GUÍA ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 19 de febrero de 2026 | |
| Edición | Segunda edición | ||
| Temáticas abordadas | Área de influencia | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202699101169 del 18 de febrero de 2026 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202699101169. Observancia de la guía desde 09 de marzo de 2026 | ||
| Fe de erratas: se incorpora una nota aclaratoria a la definición de Área de Influencia en la sección 2.1 (pág. 17). Esta nota es aclaratoria sin cambiar el contenido ni criterios presentados en la Guía. | |||
Año 2024
| GUÍA ÁREAS DE INFLUENCIA EN ECOSISTEMAS TERRESTRES | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 21 de noviembre de 2024 | ||
| Edición | Primera edición | ||
| Temáticas abordadas | Área de influencia, Ecosistemas terrestres | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202499101929 del 20 de noviembre de 2024 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202499101929. Observancia de la guía desde el 26 de febrero de 2025 | ||
Año 2023
| GUÍA ÁREAS DE INFLUENCIA EN ECOSISTEMAS MARINOS | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 30 de agosto de 2023 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Ecosistemas marinos | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202399101691, de fecha 30 de agosto de 2023 | ||
| GUÍA ÁREA DE INFLUENCIA EN HUMEDALES EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 29 de marzo de 2023 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Humedales | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202399101277, de fecha 29 de marzo de 2023. | ||
Año 2020
| GUÍA ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 13 de marzo de 2020 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Sistemas de vida y costumbres, Grupos humanos | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°20209910171, de fecha 13 de marzo de 2020. | ||
Año 2015
| GUÍA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 23 de diciembre de 2015 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Calidad de aire | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°1709, de fecha 23 de diciembre de 2015. | ||
Año 2013
| GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DEL USO DEL TERRITORIO EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 2013 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Territorio | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°1010, de fecha 06 de agosto de 2015. | ||
