La categoría de Guías relacionadas al artículo 11 de la Ley N°19.300 entrega los criterios sobre la información necesaria para predecir y evaluar los impactos ambientales de un proyecto o modificación de una actividad. En este sentido, para establecer si los impactos identificados son o no significativos, se requiere realizar una estimación del impacto, ya sea cualitativa o cuantitativa, dependiendo de la información disponible.
A la identificación y estimación de impactos se le denomina “predicción de impactos”. Además, la significancia de cada uno de los impactos identificados y estimados se establece en función de criterios establecidos en la Ley N°19.300, el Reglamento del SEIA y en guías específicas, etapa identificada como “evaluación de impactos”.
Todos estos antecedentes contribuyen con la disminución de los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones y la tecnificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Si desea presentar alguna consulta, comentario o sugerencia respecto de los documentos, favor escribir al siguiente correo comentarios.documentos@sea.gob.cl o dirigirse al Centro de Atención de Usuario (CAU).
Año 2025
| GUÍA PARA LA PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOBRE ECOSISTEMAS TERRESTRES | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Fecha de publicación | 01 de Agosto de 2025 | |
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Ecosistema Terrestre | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202599101674 del 01 de Agosto de 2025 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°202599101674. Observancia de la guía desde el 9 de febrero de 2026. | ||
| GUÍA PARA LA PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 14 de enero de 2025 | ||
| Edición | Segunda Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°20259910137 del 14 de enero de 2025 | ||
| Extracto en el Diario Oficial (vigencia) | Publicación de Extracto de Resolución Exenta N°20259910137. Observancia de la guía desde el 7 de abril de 2025. | ||
Año 2024
| GUÍA PARA LA PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN ECOSISTEMAS MARINOS | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 28 de marzo de 2024 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Ecosistemas Marinos | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202499101279, de fecha 28 de marzo de 2024 | ||
Año 2023
| GUÍA PARA LA PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN HUMEDALES EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 06 de abril de 2023 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Humedales | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202399101294, de fecha 06 de abril de 2023 | ||
| GUÍA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 08 de marzo de 2023 | ||
| Edición | Segunda Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Salud de la población | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202399101187, de fecha 08 de marzo de 2023 | ||
| GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS SOBRE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 09 de enero de 2023 | ||
| Edición | Segunda Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Recursos Renovables | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°20239910117, de fecha 09 de enero de 2023 | ||
Año 2022
| GUÍA PARA LA COMPENSACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 08 de marzo de 2022 | ||
| Edición | Segunda Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Biodiversidad | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202299101181, de fecha 08 de marzo de 2022. | ||
Año 2019
| GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL VALOR PAISAJÍSTICO EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 15 de febrero de 2019 | ||
| Edición | Segunda Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Paisaje | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°203, de fecha 15 de febrero de 2019. | ||
| GUÍA PARA LA PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR RUIDO Y VIBRACIÓN EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 15 de febrero de 2019 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Ruido, Vibraciones | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°202, de fecha 15 de febrero de 2019. | ||
Año 2017
| GUÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: VALOR TURÍSTICO EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 27 de diciembre de 2017 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Turismo | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°1471, de fecha 27 de diciembre de 2017. | ||
| GUÍA PARA LA PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR OLOR EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 19 de diciembre de 2017 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Olor | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°1438, de fecha 19 de diciembre de 2017. | ||
Año 2014
| GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 2014 | ||
| Edición | Segunda Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Reasentamiento, Sistemas de Vida y Costumbres, Comunidades Humanas | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°1010, de fecha 06 de agosto de 2015. | ||
Año 2012
| GUÍA DE EVALUACIÓN DE MONUMENTOS NACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL EN EL SEIA | |||
|---|---|---|---|
| Fecha de publicación | 2012 | ||
| Edición | Primera Edición | ||
| Temáticas abordadas | Impactos, Monumentos, Patrimonio Cultural | ||
| Resolución de publicación | Resolución Exenta N°1010, de fecha 06 de agosto de 2015. | ||
